Akreditace
Přehled platných akreditací společnosti bfz o.p.s.
| č. | Název akreditace | Počet hodin | Zkoušky |
|---|---|---|---|
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
|||
| 1.1 | Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL | 83 | 7 |
| 1.2 | Obsluha osobního počítače | 180 | 2 |
| 1.3 | Obsluha osobního počítače (Word + Excel pro pokročilé) | 80 | 4 |
| 1.4 | Obsluha osobního počítače (Word pro pokročilé) | 81 | 4 |
| 1.5 | Obsluha osobního počítače (Excel pro pokročilé) | 82 | 4 |
| 1.6 | Obsluha osobního počítače | 80 | 2 |
| 1.7 | Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) | 80 | 7 |
| 1.8 | Obsluha osobního počítače (s rozšířenou výukou jazyka anglického) | 180 | 4 |
| 1.9 | Tvorba webových stránek | 88 | 2 |
| 1.10 | Programátor www aplikací | 135 | 4 |
| 1.11 | Obsluha osobního počítače | 120 | 2 |
| 1.12 | Pracovník grafického studia | 120 | 4 |
| 1.13 | Pracovník grafického studia | 80 | . |
| 1.14 | Základy obsluhy osobního počítače | 40 | 2 |
| 1.15 | Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) | 121 | 7 |
| 1.16 | Obsluha osobního počítače | 90 | 2 |
| 1.17 | Obsluha osobního počítače | 100 | 2 |
| 1.18 | Obsluha osobního počítače | 100 | . |
| 1.19 | Projektové práce (v programu AutoCAD) | . | 3 |
ŘEMESLA |
|||
| 1.20 | Truhlářské práce | 420 | 10 |
| 1.21 | Malířské a natěračské práce | 510 | 10 |
| 1.22 | Zednické práce | 600 | . |
| 1.23 | Klempířské práce | 325 | 8 |
| 1.24 | Vazba a aranžování květin | 100 | 2 |
| 1.25 | Vazba a aranžování květin | 195 | 5 |
| 1.26 | Vazba a aranžování květin | 195 | . |
| 1.27 | Vazba a aranžování květin | 300 | 8 |
| 1.28 | Vazba a aranžování květin | 100 | . |
| 1.29 | Údržba zeleně | 100 | 4 |
| 1.30 | Údržba zeleně | 100 | . |
| 1.31 | Zahradnické práce | 300 | 2 |
| 1.32 | Zahradnické práce | 150 | 2 |
| 1.33 | Farmář | 290 | 3 |
| 1.34 | Chovatel, pěstitel | 364 | 4 |
| 1.35 | Recepční | 120 | 4 |
| 1.36 | Pokojská | 106 | 4 |
| 1.37 | Hostinská činnost | 604 | 6 |
| 1.38 | Hostinská činnost | 300 | 6 |
| 1.39 | Kuchařské práce | 506 | 6 |
| 1.40 | Kuchařské práce | 300 | 6 |
| 1.41 | Kuchařské práce | 150 | 6 |
| 1.42 | Číšnické práce | 312 | 6 |
| 1.43 | Číšnické práce | 150 | . |
| 1.44 | Číšnické práce | 300 | . |
| 1.45 | Prodavačské práce | 200 | 6 |
| 1.46 | Prodavačské práce | 506 | 6 |
| 1.47 | Prodavačské práce | 600 | 6 |
| 1.48 | Prodavačské práce | 150 | . |
| 1.49 | Prodavačské práce | 300 | . |
| 1.50 | Skladník | 152 | 4 |
| 1.51 | Šička | 510 | 8 |
| 1.52 | Šička | 150 | . |
| 1.53 | Šička | 200 | . |
| 1.54 | Pracovník znalý práce v elektrotechnice | 28 | 2 |
| 1.55 | Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice | 28 | 2 |
| 1.56 | Hospodyně | 150 | 2 |
| 1.57 | Hospodyně | 80 | 2 |
| 1.58 | Pekařské práce | 300 | 6 |
| 1.59 | Pekařské práce | 150 | . |
| 1.60 | Zámečnické práce | 600 | 4 |
| 1.61 | Cukrářské práce | 300 | 6 |
| 1.62 | Cukrářské práce | 300 | . |
| 1.63 | Cukrářské práce | 150 | . |
| 1.64 | Montér suchých staveb | 300 | . |
| 1.65 | Montér suchých staveb | 600 | . |
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ |
|||
| 1.66 | Administrativní pracovník | 730 | 4 |
| 1.67 | Administrativní pracovník | 120 | 3 |
| 1.68 | Administrativní pracovník | 80 | 3 |
| 1.69 | Daňová evidence | 40 | 4 |
| 1.70 | Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) | 240 | 6 |
| 1.71 | Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) | 120 | 4 |
| 1.72 | Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) | 80 | 4 |
| 1.73 | Daňová evidence | 80 | 4 |
| 1.74 | Základy podnikání | 138 | 2 |
| 1.75 | Základy podnikání | 240 | 2 |
| 1.76 | Základy podnikání | 120 | . |
| 1.77 | Administrativní pracovník /pracovnice (s rozšířenou výukou anglického jazyka) | 318 | 6 |
| 1.78 | účetnictví (s využitím výpočetní techniky) | 180 | 6 |
| 1.79 | Mzdové účetnictví | 90 | 2 |
| 1.80 | Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) | 120 | 2 |
| 1.81 | Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) | 200 | . |
| 1.82 | Mzdové účetnictví | 80 | . |
| 1.83 | Mzdové účetnictví | 160 | . |
| 1.84 | Personalista/personalistka | 120 | 4 |
| 1.85 | Personalista/personalistka | 120 | . |
| 1.86 | Projektový manažer | 150 | 2 |
| 1.87 | Projektový manažer | 150 | 6 |
| 1.88 | Projektový manažer | 300 | 8 |
| 1.89 | Projektový manažer | 150 | . |
| 1.90 | Manažer (se zaměřením na financování projektu EU) | 300 | 8 |
| 1.91 | Ekonom podniku | 120 | . |
| 1.92 | Čtení a kreslení technické dokumentace | 90 | . |
SOCIÁLNÍ SLUŽBY |
|||
| 1.93 | Pracovník sociální péče - přímá obslužná péče č. 2007/050 | 305 | 5 |
| 1.94 | Pracovník sociální péče - pečovatel č. 2007/049 | 235 | 5 |
| 1.95 | Pracovník v sociálních službách č. 2007/493 | 150 | 5 |
| 1.96 | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory č. 2009/276 | 280 | 5 |
| 1.97 | Pečovatel-pečovatelka o děti (ve věku od 3 do 15 let) | 160 | 3 |
| 1.98 | Finanční řízení neziskových a příspěvkových organizací | 12 | 1 |
| 1.99 | Sociální pracovník | 205 | 3 |
| 1.100 | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči | 200 | . |
| 2. | Bilanční diagnostika pro potřebu SSZ | ||
| 3. | Zprostředkování zaměstnání českých občanů na území ČR - všechny druhy prací | ||
| 4. | Akreditace vzdělávací instituce č. 2007/286 - I | ||
